
A semana começou com novos pagamentos de dividendos entre fundos imobiliários listados na B3. Os pagamentos são referentes ao resultado de agosto.
Entre os destaques, quatro fundos se sobressaem pelos maiores valores absolutos de proventos por cota.
Leia Mais: Para gestores, ‘segredo dos FIIs’ está no longo prazo e na diversificação de ativos

O CVBI11 (VBI CRI) lidera a lista, com distribuição de R$ 1,05 por cota, o que representa um dividend yield de 1,23%.
Logo em seguida aparece o CLIN11 (Clave Índices de Preço), que pagará R$ 1,00 por cota, equivalente a um yield de 1,12%.
Outro fundo que figura entre os mais ‘generosos’ é o VRTA11 (Fator Verità), com R$ 0,85 por cota, também com yield de 1,12%. Já o BCRI11 (Banestes Recebíveis Imobiliários) anunciou R$ 0,83 por cota, correspondendo a um dividend yield de 1,27%.
Continua depois da publicidade
Veja os FIIs que pagam dividendos hoje (15):
FII | Valor | Data Com | Data Pagamento | DY |
BBIG11 | R$ 0,08000000 | 29/08/2025 | 15/09/2025 | 1,15% |
BCRI11 | R$ 0,83000000 | 29/08/2025 | 15/09/2025 | 1,27% |
CCME11 | R$ 0,08400000 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | 0,94% |
CLIN11 | R$ 1,00000000 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | 1,12% |
CVBI11 | R$ 1,05000000 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | 1,23% |
RBFF11 | R$ 0,51000000 | 29/08/2025 | 15/09/2025 | 1,07% |
RBVA11 | R$ 0,09000000 | 29/08/2025 | 15/09/2025 | 1,03% |
RCRB11 | R$ 0,92000000 | 29/08/2025 | 15/09/2025 | 0,70% |
RVBI11 | R$ 0,70000000 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | 1,10% |
VRTA11 | R$ 0,85000000 | 29/08/2025 | 15/09/2025 | 1,12% |
VRTM11 | R$ 0,09000000 | 29/08/2025 | 15/09/2025 | 1,31% |
_____________________________
_____________________
_____________
_______
___